Hlavní strana -
Opavské autobusy
- Vypravenost

Vypravenost autobusů podle linek k 1.9.2003
| | | | | | | | | | | | |
| | celodenní dopoledne | celodenní odpoledne | trhačky dělené | | | celodenní dopoledne | celodenní odpoledne | trhačky dělené | | | celodenní dopoledne | celodenní odpoledne | trhačky dělené |
| | 211 | 2 | 1 | - | | | - | - | - | | | - | - | -
| 212 | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 213 | 3 | 3 | - | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1
| 214 | - | - | 1 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 215 | 1 | 1 | 1 | | | - | - | 1 | | | - | - | -
| 216 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | 1
| 217 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 218 | 2 | 2 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 219 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 220 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 221 | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 222 | - | - | - | | | - | - | - | | | - | - | -
| S | 18 | 16 | 11 | | | 9 | 9 | 2 | | | 9 | 9 | 2
| | | | | | | | | | | | |
Vypravenost podle typů autobusů:
- Nízkopodlažní autobusy Renault a Solaris jsou vypravovány hlavně na linky 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221.
- Na ostatní linky jsou vypravovány autobusy Karosa B 731, Karosa B 732, Karosa B 931 a autobusy Sor.
- Autobusy Mercedes Benz nejsou použivány na linkách MHD.
Vypravenost může být změněna z provozních důvodů, nehody, poruchy vozidla atd.
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
|