Hlavní strana -
Ostravské autobusy
- Vypravenost

Vypravenost autobusů podle linek k 1.9.2002
| | | | | | | | | | | | |
| | celodenní dopoledne | celodenní odpoledne | trhačky dělené | | | celodenní dopoledne | celodenní odpoledne | trhačky dělené | | | celodenní dopol. | celodenní odpol. | trhačky dělené |
| | 20 | 1 | 1 | - | | | - | - | - | | | - | - | -
| 21 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | - | | | 3 | 3 | -
| 22 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 23 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 24 | - | - | 6 | | | - | - | 1 | | | - | - | 1
| 25 | - | - | 2 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 26 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 27 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 28 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 29 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | - | | | 3 | 3 | -
| 30 | 1 | 1 | 3 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 31 | 2 | 2 | 8 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1
| 32 | - | - | 1 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 33 | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 34 | 5 | 4 | 6 | | | 5 | 4 | - | | | 4 | 5 | -
| 35 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 36 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1
| 37 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | - | | | 5 | 5 | -
| 38 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 39 | 6 | 5 | 8 | | | 4 | 4 | - | | | 4 | 4 | -
| 40 | 4 | 4 | 3 | | | 4 | 4 | - | | | 4 | 4 | -
| 41 | 4 | 4 | - | | | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | 1
| 42 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 44 | 4 | 4 | 3 | | | 4 | 4 | - | | | 4 | 4 | -
| 45 | 2 | 2 | 9 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1
| 46 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | - | | | 3 | 3 | -
| 48 | 6 | 6 | 7 | | | 5 | 5 | - | | | 3 | 5 | -
| 49 | 1 | 1 | 10 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 50 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | - | | | 2 | 2 | -
| 51 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1
| 52 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 53 | - | - | 3 | | | - | 1 | - | | | - | 1 | -
| 55 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 56 | 6 | 6 | 14 | | | 7 | 4 | - | | | 4 | 6 | -
| 57 | - | - | 5 | | | - | - | 1 | | | - | - | 1
| 58 | 4 | 3 | - | | | 3 | - | - | | | - | 3 | -
| 59 | - | - | 3 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 60 | - | - | 3 | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 61 | 3 | 3 | 5 | | | 3 | 3 | - | | | 3 | 3 | -
| 62 | - | - | 2 | | | - | - | 1 | | | - | - | 1
| 63 | - | - | 1 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 64 | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 65 | - | - | 3 | | | - | - | 3 | | | - | - | 3
| 67 | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 74 | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | - | | | 1 | 1 | -
| 77 | - | - | 1 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 96 | 1 | - | 1 | | | - | - | - | | | - | - | -
| 98 | - | 1 | - | | | - | - | - | | | - | - | -
| 99 | 2 | 2 | - | | | 2 | - | - | | | - | - | -
| Ikea | 4 | 4 | - | | | 4 | 4 | - | | | 2 | 2 | -
| S | 97 | 95 | 155 | | | 90 | 82 | 11 | | | 77 | 86 | 11
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vypravenost podle typů autobusů:
- Kloubové autobusy jsou vypravovány na celodenní kurzy linek 30, 37, 40, 41, 44, 56 a 61 a na některé kurzy dělených směn linek 30, 31, 32, 45, 49, 56, 60, 65 a 77.
- Nízkopodlažní autobusy jsou vypravovány na některé celodenní a dělené kurzy linek 29, 36, 38, 39, 48, 49, 53, 58, 64, 96, 98 a 99.
- Na ostatní celodenní a dělené směny jsou vypravovány sólo autobusy.
V přehledu nejsou zařazeny noční kurzy a autobusy přejíždějící na jiné linky např.:
- kurzy linky 56 přejíždějí na linku 54,
- kurzy linky 96 přejíždějí na linku 97,
- kurz linky 98 přejíždí na linku 94.
Vypravenost může být změněna z provozních důvodů, nehody, poruchy vozidla atd.
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
|