Hlavní strana - Autobusy v České republice

Technické údaje - Karosa Ares 15
| Typ autobusu | Karosa Ares 15 |
|
| | Rozměry | | | | |
| | délka | 14 995 mm |
| | šířka | 2 550 mm |
| | výška | 3 395 mm |
|
| | Obsaditelnost | | | | |
| | míst k sezení | 63 nebo 67 |
| | míst k stání | 43 nebo 35 |
|
| | Motor | | | | |
| | značka | Renault |
| | typ | dCi 11 (Euro 3) |
| | zdvihový objem | 11 120 ccm |
| | výkon | 230 KW |
| | maximální rychlost | omezovač rychlosti na 100 km.hod-1 |
|
| | Motor na přání | | | | |
| | značka | Renault |
| | typ | dCi 11 (Euro 3) |
| | výkon | 260 KW |
|
| | Převodovka | | | | |
| | typ | ZF 8S. 180 |
|
| | Hmotnost | | | | |
| | pohotovostní hmotnost | 14 900 kg |
| | celková hmotnost | 24 600 kg |
|
| | Přední náprava | RI 75R |
|
| | Sřední náprava | Meritor U 177 E |
|
| | Zadní náprava | RI 75R |
|
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
|