Hlavní strana - Autobusy v České republice

Technické údaje - Karosa C 943.1944
| Typ autobusu | C 943.1944 |
|
| | Rozměry | | | | |
| | délka | 17 615 mm |
| | šířka | 2 500 mm |
| | výška | 3 165 mm |
|
| | Obsaditelnost | | | | |
| | míst k sezení | 53 |
| | míst k stání | 79 |
|
| | Motor | | | | |
| | značka | Liaz |
| | typ | ML 636 E (Euro 2) |
| | zdvihový objem | 11 940 ccm |
| | výkon | 175 KW |
| | maximální rychlost | 86 km.hod-1 |
|
| | Převodovka | | | | |
| | typ | ZF 5 HP 500 |
|
| | Hmotnost | | | | |
| | pohotovostní hmotnost | 14 300 kg |
| | celková hmotnost | 26 000 kg |
|
| | Přední náprava | Liaz |
|
| | Střední náprava | Detva |
|
| | Zadní náprava | Detva s diferenciálem Rockwell |
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
| |