Hlavní strana - Autobusy v České republice

Technické údaje - Škoda 21 Ab
| Typ autobusu | Škoda 21 Ab |
|
| | Rozměry | | | | |
| | délka | 11 560 mm |
| | šířka | 2 500 mm |
| | výška | 2 823 mm |
|
| | Obsaditelnost | | | | |
| | míst k sezení | 26 |
| | míst k stání | 65 |
|
| | Motor | | | | |
| | značka | Man |
| | typ | DO826 LOH |
| | zdvihový objem | |
| | výkon | 162 KW |
| | maximální rychlost | 76 km.hod-1 |
|
| | Převodovka | | | | |
| | typ | Voith Diwa 851.3 |
|
| | Hmotnost | | | | |
| | pohotovostní hmotnost | 9 600 kg |
| | celková hmotnost | 16 000 kg |
|
| | Přední náprava | Škoda - Liaz PN 2,1 |
|
| | Zadní náprava | Škoda HNA 3.1 |
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
| |