Hlavní strana - Autobusy v České republice

Technické údaje - Karosa Renault city bus kloubový
| Typ autobusu | City bus kloubový |
|
| | Rozměry | | | | |
| | délka | 17 800 mm |
| | šířka | 2 500 mm |
| | výška | 2924 mm |
|
| | Obsaditelnost | | | | |
| | míst k sezení | 40 |
| | míst k stání | 116 |
|
| | Motor | | | | |
| | značka | Iveco |
| | typ | Iveco F2BE0682C (Euro 3) |
| | zdvihový objem | |
| | výkon | 213 KW |
| | maximální rychlost | 86 km.hod-1 |
|
| | Převodovka | | | | |
| | typ | Voith D 854.3 |
|
| | Hmotnost | | | | |
| | pohotovostní hmotnost | 17 300 kg |
| | celková hmotnost | 28 500 kg |
|
| | Přední náprava | Renault E 70 XH |
|
| | Střední náprava | Renault EM 10 A |
|
| | Zadní náprava | ZF AV 132.80 |
|
|
© Daniel Fiala, © Dušan Kuchař, Všechna práva vyhrazena, 2003 - 2006
| |